Göstər:
Afox | GTX | NVIDIA® GeForce® GTX 750 Ti | 2 GB | 2560 x 1600 | PCI | 128 bit | 3.0 | Videokart | Gaming | D-Sub, DVI, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 400 W | 12 ay
Afox | AMD | AMD Radeon RX 580 8 GB | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 3.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 230 x 120 x 42 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 200 x 123 x 38 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 200 x 123 x 38 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 229 x 120 x 42 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 177 x 128 x 51 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Asus ROG Strix GeForce RTX 4070Ti 12G 192-bit Videokart | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 336 x 150 x 63 mm | 12 ay
s
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | RGB | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 312 x 134 x 62 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce RTX® 4090 | 24 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 1000 W | 358 x 150 x 70 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 301 x 143 x 54 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 850 W | 300 x 127 x 52 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 16GB | 16 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 348 x 150 x 73 mm | 12 ay
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 450 W | 213 x 120 x 41 mm | 12 ay
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 320 x 128 x 56 mm | 12 ay
s
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 450 W | 192 x 120 x 41 mm | 12 ay
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 261 x 126 x 50 mm | 12 ay
MSI | GT | NVIDIA® GeForce® GT 1030 | 2 GB | PCI | 64 bit | 3.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | 150 x 69 x 38 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 338 x 142 x 73 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 242 x 125 x 43 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 308 x 120 x 43 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 16GB | 16 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 16GB | 16 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 850 W | 337 x 140 x 67 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX® 4090 | 24 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 850 W | 337 x 140 x 77 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX® 4090 | 24 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 1000 W | 336 x 142 x 78 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVidia GeForce RTX™ 4060 Ti | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 199 x 120 x 42 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 235 x 124 x 42 mm | 12 ay
Palit | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 172 x 120 x 47 mm | 12 ay
Palit | GTX | NVIDIA® GeForce® GTX™ 1650 | 4 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 3.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 170 x 112 x 40 mm | 12 ay
Palit | RTX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 328.9 x 137.0 x 64.4 mm | 12 ay
Palit | RTX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 328.9 x 137.0 x 64.4 mm | 12 ay
Palit | RTX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | RGB | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 328.9 x 132.9 x 63.4 mm | 12 ay
s
Palit | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | RGB | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 304 x 136 x 60 mm | 12 ay
Palit | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 24 GB | 24 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 294 x 112 x 60 mm | 12 ay
Palit | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 304 x 136 x 60 mm | 12 ay
s
PNY | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | 12 ay
PNY | RTX | NVIDIA® GeForce RTX® 4090 | 24 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | 12 ay
Zotac | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 600 W | 224 x 116 x 39 mm | 12 ay
Afox | GT | NVIDIA GeForce GT 730 | 4 GB | 4096 x 2160 | PCI | 128 bit | 3.0 | Videokart | Gaming | D-Sub, DVI, HDMI | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 200 x 123 x 38 mm | 12 ay
ASUS | GTX | NVIDIA® GeForce® GTX™ 1650 | 4 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 3.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, DVI, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 300 W | 190 x 110 x38 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 300 x 134 x 54 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 850 W | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | 10 GB | 7680 x 4320 | PCI | 320 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | RGB | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 850 W | 319 x 140 x 58 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 301 x 143 x 54 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 600 W | 301 x 143 x 54 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 Ti | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 12 ay
ASUS | GTX | NVIDIA® GeForce® GTX™ 1650 | 4 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 3.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, DVI, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 300 W | 206 x 125 x 46 mm | 12 ay
ASUS | GTX | NVIDIA® GeForce® GTX™ 1650 | 4 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, DVI, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 300 W | 206 x 125 x 46 mm | 12 ay
ASUS | GTX | NVIDIA® GeForce GTX 1660 SUPER™ | 6 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, DVI, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 450 W | 206 x 124 x 46 mm | 12 ay
ASUS | GTX | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti | 6 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 3.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, DVI, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 450 W | 206 x 124 x 46 mm | 12 ay
ASUS | GTX | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti | 6 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 3.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, DVI, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 450 W | 206 x 124 x 46 mm | 12 ay
Evga | GTX | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 | 6 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 3.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, DVI, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 202 x 111 mm | 12 ay
Evga | GTX | NVIDIA® GeForce® GTX™ 1650 | 4 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 300 W | 202 x 111 mm | 12 ay
Evga | GTX | NVIDIA® GeForce® GTX™ 1650 | 4 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 3.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, DVI, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 350 W | 12 ay
Evga | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 2060 | 6 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 3.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | 12 ay
Evga | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 2060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 3.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, DVI, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 267 x 111 mm | 12 ay
Evga | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | 12 ay
Evga | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | RGB | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 300 x 137 mm | 12 ay
Evga | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 Ti | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | RGB | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 300 x 137 mm | 12 ay
Evga | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | 10 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | aRGB | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 300 x 137 mm | 12 ay
Evga | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | aRGB | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 300 x 137 mm | 12 ay
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | RGB | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 296 x 117 x 56 mm | 12 ay
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 450 W | 282 x 117 x 41 mm | 12 ay
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 600 W | 242 x 124 x 41 mm | 12 ay
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 280 x 116 x 41 mm | 12 ay
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 242 x 124 x 41 mm | 12 ay
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 24 GB | 24 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 320 x 129 x 55 mm | 12 ay
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 281 x 117 x 40 mm | 12 ay
MSI | GTX | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti, 4 GB | 4 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 3.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, DVI, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 300 W | 155 x 112 x 37 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 278 x 130 x 49 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 324 x 140 x 56 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX® 4090 | 24 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | RGB | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 850 W | 337 x 140 x 77 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 600 W | 305 x 120 x 42 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 Ti | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | RGB | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 850 W | 335 x 140 x 61 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 Ti | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 232 x 124 x 52 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | 10 GB | 7680 x 4320 | PCI | 320 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 323 x 140 x 56 mm | 12 ay
MSI | RTX | GeForce RTX™ 3090 Ti | 24 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 850 W | 325 x 140 x 62 mm | 12 ay
MSI | RTX | GeForce RTX™ 3090 Ti | 24 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 850 W | 338 x 140 x 71 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 700 W | 337 x 140 x 62 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 16GB | 16 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 850 W | 336 x 142 x 78 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 24 GB | 24 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 323 x 140 x 56 mm | 12 ay
Palit | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 245 x 119 x 40 mm | 12 ay
Palit | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 3.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 245 x 119 x 40 mm | 12 ay
Palit | GTX | NVIDIA® GeForce® GTX™ 1650 | 4 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 3.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 300 W | 170 x 115 x 40 mm | 12 ay
PNY | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | aRGB | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 850 W | 12 ay
Zotac | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 222 x 115 x 38 mm | 12 ay
Zotac | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 232 x 141 x 41 mm | 12 ay
1234Hamısına baxın