Göstər:
Afox | GTX | NVIDIA® GeForce® GTX 750 Ti | 2 GB | 2560 x 1600 | PCI | 128 bit | 3.0 | Videokart | Gaming | D-Sub, DVI, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 400 W | 12 ay
Afox | AMD | AMD Radeon RX 580 8 GB | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 3.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 230 x 120 x 42 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 200 x 123 x 38 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 200 x 123 x 38 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 229 x 120 x 42 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 177 x 128 x 51 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Asus ROG Strix GeForce RTX 4070Ti 12G 192-bit Videokart | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 336 x 150 x 63 mm | 12 ay
s
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | RGB | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 312 x 134 x 62 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce RTX® 4090 | 24 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 1000 W | 358 x 150 x 70 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 301 x 143 x 54 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 850 W | 300 x 127 x 52 mm | 12 ay
ASUS | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 16GB | 16 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 348 x 150 x 73 mm | 12 ay
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 450 W | 213 x 120 x 41 mm | 12 ay
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 384 bit | 4.0 | Videokart | Gaming | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 320 x 128 x 56 mm | 12 ay
s
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 | 8 GB | 7680 x 4320 | PCI | 128 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 450 W | 192 x 120 x 41 mm | 12 ay
Gigabyte | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 261 x 126 x 50 mm | 12 ay
MSI | GT | NVIDIA® GeForce® GT 1030 | 2 GB | PCI | 64 bit | 3.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | 150 x 69 x 38 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 550 W | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 750 W | 338 x 142 x 73 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 242 x 125 x 43 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | 12 GB | 7680 x 4320 | PCI | 192 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 650 W | 308 x 120 x 43 mm | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 16GB | 16 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | 12 ay
MSI | RTX | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 16GB | 16 GB | 7680 x 4320 | PCI | 256 bit | 4.0 | Videokart | Gaming, Kompüter üçün | DisplayPort, HDMI | Tövsiyyə olunan qida bloku 850 W | 337 x 140 x 67 mm | 12 ay